高性能链霉亲和素磁珠 (Streptavidin Magnetic Beads)
—— 专为化学发光、生物分离与分子诊断打造的工业级原料
【产品简介】
武汉科茵世纪(Careing Century)生产的链霉亲和素磁珠,利用自主研发的单分散超顺磁性微球为基质,通过领先的表面修饰技术共价偶联高度纯化的链霉亲和素。该系列产品凭借极高的生物素结合能力和极佳的磁响应速度,成为化学发光免疫分析、核酸杂交捕获及蛋白纯化领域的理想选择。
【核心优势】
-
超高结合载量:优化的表面羧基密度与偶联工艺,确保每毫克磁珠具备卓越的生物素化分子结合能力。
-
极低非特异性结合:经过特殊的亲水修饰处理,显著降低样本中蛋白质、核酸等杂质的背景吸附。
-
粒径分布均匀:高度单分散性,保证了批次间实验结果的高度重现。
-
优异的磁响应性:磁分离速度快,适合自动化高通量流水线作业,不留残余磁性。
【规格参数表】
| 粒径 (Particle Size) | 表面官能团 | 磁芯类型 | 应用方向 |
| 50nm - 200nm | Streptavidin | 超顺磁性纳米级 | 生物传感器、超灵敏检测 |
| 1μm / 2.8μm | Streptavidin | 单分散聚合物 | 化学发光(CLIA)、免疫竞争法 |
| 5μm - 10μm | Streptavidin | 大粒径高磁含量 | 细胞分选、蛋白大规模纯化 |
【应用领域】
-
体外诊断 (IVD):作为化学发光免疫分析中的固相载体,捕获生物素化抗体或抗原。
-
分子诊断:用于生物素化PCR产物的分离、单链DNA制备及核酸捕获。
-
细胞研究:通过生物素化抗体进行细胞的特异性分离与分选。
-
免疫沉淀:IP、Co-IP及蛋白质相互作用研究。
三、 呼吁行动(转化区)
-
专业支持:我们的技术团队可为您提供针对性的偶联方案优化及自动化设备适配建议。
-
快速交付:工业级产能,支持从毫克级科研试用至升级大批量供应。
-
联系我们:点击【在线咨询】或拨打服务热线,获取产品技术说明书(TDS)及免费测试样片。
磁珠产品目录: 欢迎咨询 QQ 859751315, 微信:15377677601
| 产品一级分类 | 产品二级分类 | 产品名称 | 货号 | 规格型号 | 单位 |
| 链霉亲和素磁珠 | 链霉亲和素磁珠 | 链霉亲和素磁珠(50nm) | SA50-1 | 1 mL, 10 mg/mL, 500nm | 瓶 |
| 链霉亲和素磁珠(50nm) | SA50-10 | 10 mL, 10 mg/mL, 50nm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素磁珠(50nm) | SA50-100 | 100 mL, 10 mg/mL, 50nm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素磁珠(300nm) | SA300-1 | 1 mL, 10 mg/mL, 300nm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素磁珠(300nm) | SA300-10 | 10 mL, 10 mg/mL, 300nm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素磁珠(300nm) | SA300-100 | 100 mL, 10 mg/mL, 300nm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素磁珠(1μm) | SA1000-1 | 1 mL, 10 mg/mL, 1μm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素磁珠(1μm) | SA1000-10 | 10 mL, 10 mg/mL, 1μm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素磁珠(1μm) | SA1000-100 | 100mL, 10 mg/mL, 1μm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素磁珠(2μm) | SA2000-1 | 1 mL, 10 mg/mL, 2 μm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素磁珠(2μm) | SA2000-10 | 10 mL, 10 mg/mL, 2 μm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素磁珠(2μm) | SA2000-100 | 100 mL, 10 mg/mL, 2 μm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素磁珠(2.8μm) | SA2800-1 | 1 mL, 10 mg/mL, 2.8 μm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素磁珠(2.8μm) | SA2800-10 | 10 mL, 10 mg/mL, 2.8 μm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素磁珠(2.8μm) | SA2800-100 | 100 mL, 10 mg/mL, 2.8 μm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素磁珠(5μm) | SA5000-1 | 1 mL, 10 mg/mL, 5 μm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素磁珠(5μm) | SA5000-10 | 10 mL, 10 mg/mL, 5 μm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素磁珠(5μm) | SA5000-100 | 100 mL, 10 mg/mL, 5 μm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素-Cy3荧光素磁珠(1μm) | SA-Cy3-1000 | 1 mL, 10 mg/mL, 1 μm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素-FITC荧光素磁珠(1μm) | SA-FiTC-1000 | 1 mL, 10 mg/mL, 1 μm | 瓶 | ||
| 链霉亲和素-Dapi荧光素磁珠(1μm) | SA-Dapi-1000 | 1 mL, 10 mg/mL, 1 μm | 瓶 | ||
| 聚合物磁珠 | 羧基磁珠 | 羧基磁珠(50nm) | COOH50-5 | 5 mL,10 mg/mL,50 nm | 瓶 |
| 羧基磁珠(50nm) | COOH50-5 | 50 mL,10 mg/mL,50 nm | 瓶 | ||
| 羧基磁珠(300nm) | COOH300-5 | 5 mL,10 mg/mL,300 nm | 瓶 | ||
| 羧基磁珠(300nm) | COOH300-50 | 50 mL,10 mg/mL,300 nm | 瓶 | ||
| 羧基磁珠(1μm) | COOH1000-5 | 5 mL, 10 mg/mL, 1 μm | 瓶 | ||
| 羧基磁珠(1μm) | COOH1000-50 | 50 mL, 10 mg/mL, 1 μm | 瓶 | ||
| 羧基磁珠(2μm) | COOH2000-5 | 5 mL, 10 mg/mL, 2 μm | 瓶 | ||
| 羧基磁珠(2μm) | COOH2000-50 | 50 mL, 10 mg/mL, 2 μm | 瓶 | ||
| 羧基磁珠(2.8μm) | COOH2800-5 | 5 mL, 10 mg/mL, 2.8 μm | 瓶 | ||
| 羧基磁珠(2.8μm) | COOH2800-50 | 50 mL, 10 mg/mL,2.8μm | 瓶 | ||
| 羧基磁珠(5μm) | COOH5000-5 | 5 mL, 10 mg/mL, 5 μm | 瓶 | ||
| 羧基磁珠(5μm) | COOH5000-50 | 50 mL, 10 mg/mL,5μm | 瓶 | ||
| 蛋白纯化磁珠 | ProteinA&G抗体纯化磁珠 | ProteinA&G抗体纯化磁珠 | AG-1000-1 | 1mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 |
| ProteinA&G抗体纯化磁珠 | AG-1000-10 | 10mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | ||
| ProteinA&G抗体纯化磁珠 | AG-1000-100 | 100mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | ||
| Protein L磁珠 | Protein L磁珠 | L-1 | 1mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | |
| Protein L磁珠 | L-10 | 10mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | ||
| Protein L磁珠 | L-100 | 100mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | ||
| ProteinA抗体纯化磁珠 | ProteinA抗体纯化磁珠 | A-1 | 1 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | |
| ProteinA抗体纯化磁珠 | A-10 | 10mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | ||
| ProteinA抗体纯化磁珠 | A-100 | 100mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | ||
| Protein G抗体纯化磁珠 | Protein G抗体纯化磁珠 | G-1 | 1 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | |
| Protein G抗体纯化磁珠 | G-10 | 10mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | ||
| Protein G抗体纯化磁珠 | G-100 | 100mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | ||
| His-tag蛋白纯化磁珠(IDA-Ni) | His-tag蛋白纯化磁珠(IDA-Ni) | DNi-5 | 5 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | |
| His-tag蛋白纯化磁珠(IDA-Ni) | DNi-100 | 2×50mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 盒 | ||
| His-tag蛋白纯化磁珠(IDA-Ni) | DNi-1000 | 4×250mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 盒 | ||
| His-tag蛋白纯化试剂盒(IDA-Ni) | DNi-BX10 | 10次反应试剂盒(5mL) | 盒 | ||
| His-tag蛋白纯化磁珠(IDA-Co) | His-tag蛋白纯化磁珠(IDA-Co) | DCo-5 | 5 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | |
| His-tag蛋白纯化磁珠(IDA-Co) | DCo-100 | 2×50mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 盒 | ||
| His-tag蛋白纯化磁珠(IDA-Co) | DCo-1000 | 4×250mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 盒 | ||
| His-tag蛋白纯化试剂盒(IDA-Co) | DCo-BX10 | 10次反应试剂盒(5mL) | 盒 | ||
| His-tag蛋白纯化磁珠(NTA-Ni) | His-tag蛋白纯化磁珠(NTA-Ni) | TNi-5 | 5 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | |
| His-tag蛋白纯化磁珠(NTA-Ni) | TNi-10 | 10 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | ||
| His-tag蛋白纯化磁珠(NTA-Ni) | TNi-100 | 2×50mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | ||
| GST融合蛋白纯化磁珠 | GST融合蛋白纯化磁珠 | GST-5 | 5 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | |
| GST融合蛋白纯化试剂盒 | GST-BX10 | 5 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 盒 | ||
| GST融合蛋白纯化磁珠 | GST-100 | 2×50mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 盒 | ||
| GST融合蛋白纯化磁珠 | GST-1000 | 4×250mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 盒 | ||
| 肝素磁珠 | 肝素磁珠 | HMB-5 | 5 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | |
| 肝素磁珠 | HMB-100 | 2×50mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 盒 | ||
| 肝素磁珠 | HMB-1000 | 4×250mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 盒 | ||
| Strep-tag Ⅱ蛋白纯化磁珠 | Strep-tag Ⅱ蛋白纯化磁珠 | STR2-5 | 5 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | |
| Strep-tag Ⅱ蛋白纯化试剂盒 | STR2-BX10 | 5 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | ||
| Strep-tag Ⅱ蛋白纯化磁珠 | STR2-50 | 50mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | ||
| Strep-tag Ⅱ蛋白纯化磁珠 | STR2-250 | 250 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | ||
| DEAE磁珠 | DEAE磁珠 | DEAE-5 | 5 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | |
| DEAE磁珠 | DEAE-100 | 2×50 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 盒 | ||
| DEAE磁珠 | DEAE-1000 | 4×250 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 盒 | ||
| 功能性蛋白磁珠 | 伴刀豆蛋白磁珠 | 伴刀豆蛋白磁珠 | Con A-1000 | 4×250 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 |
| 叶酸结合蛋白磁珠 | 叶酸结合蛋白磁珠 | FBP-1000 | 4×250 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | |
| Anti-C-Myc磁珠 | Anti-C-Myc磁珠 | ACM-1000 | 4×250 mL, 10 mg/mL,50nm-10μm | 瓶 | |
| 活性酯磁珠 | NHS磁珠 | NHS磁珠(300nm) | NHS300-1 | 1mL, 10mg/ml, 300nm | 瓶 |
| NHS磁珠(300nm) | NHS300-10 | 10mL, 10mg/ml, 300nm | 瓶 | ||
| NHS磁珠(1000nm) | NHS1000-1 | 1mL, 10mg/ml, 1000nm | 瓶 | ||
| NHS磁珠(1000nm) | NHS1000-10 | 10mL, 10mg/ml,1000nm | 瓶 | ||
| NHS磁珠(2800nm) | NHS2800-1 | 1mL, 10mg/ml, 2800nm | 瓶 | ||
| NHS磁珠(2800nm) | NHS2800-10 | 10mL, 10mg/ml,2800nm | 瓶 | ||
| 细胞分选磁珠 | 小鼠细胞分选磁珠 | 小鼠CD4+ T细胞分选试剂盒(阴选) | MCD4-10 | for 1*108 cells,试用装,仅供科研 | 盒 |
| 小鼠CD4+ T细胞分选试剂盒(阴选) | MCD4-50 | for 5*108 cells,仅供科研 | 盒 | ||
| 小鼠CD4+ T细胞分选试剂盒(阴选) | MCD4-100 | for 1*109 cells,仅供科研 | 盒 | ||
| 小鼠CD8+ T细胞分选试剂盒(阴选) | MCD8-10 | for 1*108 cells,试用装,仅供科研 | 盒 | ||
| 小鼠CD8+ T细胞分选试剂盒(阴选) | MCD8-50 | for 5*108 cells,仅供科研 | 盒 | ||
| 小鼠CD8+ T细胞分选试剂盒(阴选) | MCD8-100 | for 1*109 cells,仅供科研 | 盒 | ||
| 小鼠CD3+ T细胞分选试剂盒(阴选) | MCD3-10 | for 1*108 cells,试用装,仅供科研 | 盒 | ||
| 小鼠CD3+ T细胞分选试剂盒(阴选) | MCD3-50 | for 5*108 cells,仅供科研 | 盒 | ||
| 小鼠CD3+ T细胞分选试剂盒(阴选) | MCD3-100 | for 1*109 cells,仅供科研 | 盒 | ||
| 小鼠CD4+ 细胞分选试剂盒(阳选) | MCD41-10 | for 1*108 cells,试用装,仅供科研 | 盒 | ||
| 小鼠CD4+ 细胞分选试剂盒(阳选) | MCD41-100 | for 1*109 cells,仅供科研 | 盒 | ||
| 小鼠CD8+ 细胞分选试剂盒(阳选) | MCD81-10 | for 1*108 cells,试用装,仅供科研 | 盒 | ||
| 小鼠CD8+ 细胞分选试剂盒(阳选) | MCD81-100 | for 1*109 cells,仅供科研 | 盒 | ||
| 人细胞分选磁珠 | 人CD3+ T细胞分选试剂盒(阴选) | HCD3-10 | for 1*108 cells,试用装,仅供科研 | 盒 | |
| 人CD3+ T细胞分选试剂盒(阴选) | HCD3-50 | for 5*108 cells,仅供科研 | 盒 | ||
| 人CD3+ T细胞分选试剂盒(阴选) | HCD3-100 | for 1*109 cells,仅供科研 | 盒 | ||
| 化学发光底物 | 通用型ECL | 通用型ECL发光液50ml | e01060 | A液50ml,B液50ml | 盒 |
| 通用型ECL发光液250ml | ECL-500 | A液250ml,B液250ml | 盒 | ||
| 通用型ECL发光液500ml | ECL-1000 | A液500ml,B液500ml | 盒 | ||
| 超敏形ECL | 超敏ECL发光液50ml | SE01060 | A液50ml,B液50ml | 盒 | |
| 超敏ECL发光液250ml | SECL-500 | A液250ml,B液250ml | 盒 | ||
| 超敏ECL发光液500ml | SECL-1000 | A液500ml,B液500ml | 盒 | ||
| 磁珠法核酸提取 | 磁珠法病原体核酸快速提取试剂盒 | 病原体核酸快速提取试剂盒 磁珠法 | KDR-48 | 48/96Test | 盒 |
| 病原体核酸快速提取试剂盒 磁珠法 | DR-HBV-48 | 48/96Test | 盒 | ||
| 病原体核酸快速提取试剂盒 代入磁珠法 | BDR-HBV-48 | 48/96Test | 盒 | ||
| 血清血浆病原体核酸快速提取试剂盒 磁珠法 | Blood DR | 48/96Test | 盒 | ||
| 病原体核酸快速提取试剂盒 磁珠法 | MTB DNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 血清血浆病原体核酸快速提取试剂盒 磁珠法 | PL DR | 48/96Test | 盒 | ||
| 病原体核酸快速提取试剂盒 磁珠法 | DR | 48/96Test | 盒 | ||
| 猪瘟病毒核酸提取试剂盒 磁珠法 | CSFV DNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 巨细胞DNA提取试剂盒 磁珠法 | CMV DNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 细菌基因组DNA提取试剂盒 磁珠法 | Bacteria DNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 磁珠法基因组 DNA 提取试剂盒 | 游离DNA提取试剂盒 磁珠法 | Cf DNA | 48/96Test | 盒 | |
| 石蜡包埋DNA提取试剂盒 磁珠法 | PET DNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 全血DNA提取试剂盒 磁珠法 | Blood DNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 植物DNA提取试剂盒 磁珠法 | P DNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 血片基因组DNA提取试剂盒 磁珠法 | DBS DNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 磁珠法干血斑基因组DNA提取试剂盒 磁珠法 | DBS1 DNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 鼠尾基因组DNA提取试剂盒 磁珠法 | Rat Tail DNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 磁珠法土壤和粪便基因组DNA提取试剂盒 磁珠法 | Soil DNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 磁珠法口腔拭子基因组DNA提取试剂盒 磁珠法 | Swab DNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 磁珠法动物组织基因组DNA提取试剂盒 磁珠法 | Tissue DNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 羊水基因组DNA提取试剂盒 磁珠法 | AF DNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 唾液基因组核酸提取试剂盒 磁珠法 | SAL DNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 磁珠法 RNA 提取试剂盒 | 磁珠法组织/细胞/血液总RNA提取试剂盒 磁珠法 | Total RNA | 48/96Test | 盒 | |
| 植物RNA提取试剂盒 磁珠法 | P RNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 血液RNA提取试剂盒 磁珠法 | Blood RNA | 48/96Test | 盒 | ||
| 磁珠法核酸相关辅助试剂盒 | 磁珠法片段筛选试剂盒 | Select | 48/96Test | 盒 | |
| 纳米磁珠 片段筛选试剂盒 | Select | 48/96Test | 盒 | ||
| 磁珠法PCR产物标准化试剂盒 | PCR clean | 48/96Test | 盒 | ||
| 磁珠法染料去除试剂盒 | Dye clean | 48/96Test | 盒 | ||
| 磁珠法PCR清洁试剂盒 | PCR clean | 48/96Test | 盒 | ||
| 生物样本采集与处理配套物资 | RNase-Free Water | water | |||
| 红细胞裂解液 | RBCL | ||||
| 蛋白酶K(常温保存) | Proteinase K | ||||
| 灭活型病毒样本保存液 | IVTM | ||||
| 非灭活病毒样本保存液 | VTM | ||||
| 采样拭子 | Swab | ||||
| 采样管 | VS Tube | ||||
| 柱法核酸提取 | 质粒制备试剂盒 | 质粒大量制备试剂盒 | Plasmid Maxiprep | 50/250Test | |
| 无内毒素质粒大量试剂盒 | EF-Plasmid Maxiprep | 50/250Test | |||
| 无内毒素质粒小量试剂盒(快速法) | EF-Plasmid Mimiprep quick | 50/250Test | |||
| 无内毒素质粒小量试剂盒 | EF-Plasmid Mimiprep | 50/250Test | |||
| 质粒小量制备试剂盒 | Plasmid Mimiprep | 50/250Test | |||
| 96质粒DNA小量试剂盒 | 96-Plasmid Mimiprep | 96Test | |||
| 无内毒素质粒中量试剂盒 | EF-Plasmid Midiprep | 50/250Test | |||
| 质粒中量制备试剂盒 | Plasmid Midiprep | 50/250Test | |||
| 基因组DNA制备试剂盒 | 血基因组DNA大量制备试剂盒 | Blood DNA maxi DNA | 50/250Test | ||
| 血基因组DNA小量制备试剂盒 | Blood DNA | 50/250Test | |||
| 血基因组DNA中量制备试剂盒 | Blood DNA midi DNA | 50/250Test | |||
| 血基因组DNA中量制备试剂盒(定制) | Blood DNA midi DNA ™ | 50/250Test | |||
| 96血基因组DNA试剂盒 | 96-Blood DNA | 96Test | |||
| 细菌基因组DNA小量制备试剂盒 | Bacteria gDNA | 50/250Test | |||
| 基因组DNA小量制备试剂盒 | gDNA | 50/250Test | |||
| RNA 制备试剂盒 | 总RNA大量制备试剂盒 | Total RNA Maxi | 50/250Test | ||
| miRNA小量制备试剂盒 | miRNA | 50/250Test | |||
| 总RNA小量制备试剂盒 | Total RNA | 50/250Test | |||
| 体液病毒DNA/RNA小量制备试剂盒 | Virus DR | 50/250Test | |||
| 96体液病毒DNA/RNA纯化试剂盒 | 96 Virus DR | 96Test | |||
| 总RNA中量制备试剂盒 | Total RNA midiprep | 50/250Test | |||
| 血RNA小量制备试剂盒 | Blood RNA miniprep | 50/250Test | |||
| 核酸回收与清洁试剂盒 | DNA凝胶回收试剂盒 | DNA Gel | 50/250Test | ||
| PCR清洁试剂盒 | PCR clean | 50/250Test | |||
| 96PCR清洁试剂盒 | 96-PCR clean | 96Test | |||
| 96DNA凝胶回收试剂盒 | 96-GPCR clean | 96Test | |||
| 实验辅助试剂与配套物资 | DNA MW MARKER, 1 KB LADDER试剂 | Marker 1K | |||
| 无菌水(无核酸酶,DEPC处理过) | DEPC-H2O | ||||
| 负压装置(第二代) | NPD-II | ||||
| MWG板板体 | MWG plate | ||||
| 2ml过滤板空板 | 2ml Filter Plate | ||||
| 1ml过滤板空板 | 1ml Filter Plate | ||||
| 96孔制备支架 | 96WPS |




