产品介绍
蛋白质 QQ:859751315 | ||||
干酪素/酪蛋白/酪朊酸/乳酪素/酪朊/酪素/奶酪素/酪胶/酪朊酸/Casein | 9000-71-9 | P0001-95% | 100g | 90 |
干酪素/酪蛋白/酪朊酸/乳酪素/酪朊/酪素/奶酪素/酪胶/酪朊酸/Casein | 9000-71-9 | P0001-95% | 500g | 300 |
干酪素/酪蛋白/酪朊酸/乳酪素/酪朊/酪素/奶酪素/酪胶/酪朊酸/Casein | 9000-71-9 | P0001-95% | 5kg | 2550 |
干酪素/酪蛋白/酪朊酸/乳酪素/酪朊/酪素/奶酪素/酪胶/酪朊酸/Casein | 9000-71-9 | P0001 | 100g | 45 |
干酪素/酪蛋白/酪朊酸/乳酪素/酪朊/酪素/奶酪素/酪胶/酪朊酸/Casein | 9000-71-9 | P0001 | 500g | 150 |
干酪素钠/酪蛋白钠/酪朊酸钠/Casein Na salt | 9005-46-3 | P0002 | 25g | 45 |
干酪素钠/酪蛋白钠/酪朊酸钠/Casein Na salt | 9005-46-3 | P0002 | 100g | 90 |
干酪素钠/酪蛋白钠/酪朊酸钠/Casein Na salt | 9005-46-3 | P0002 | 500g | 300 |
肝素钠/肝磷脂钠盐/Heparin sodium salt | 9041-08-1 | P0003 | 1g | 75 |
肝素钠/肝磷脂钠盐/Heparin sodium salt | 9041-08-1 | P0003 | 5g | 300 |
肝素钠/肝磷脂钠盐/Heparin sodium salt | 9041-08-1 | P0003 | 25g | 1200 |
肝素钠/肝磷脂钠盐/Heparin sodium salt | 9041-08-1 | P0003 | 100g | 3750 |
肝素锂/Heparin lithium | 9045-22-1 | P0004 | 500mg | 240 |
肝素锂/Heparin lithium | 9045-22-1 | P0004 | 1g | 450 |
肝素锂/Heparin lithium | 9045-22-1 | P0004 | 5g | 1800 |
蛋白A/A蛋白/Protein A/SPA | P0006 | 2mg | 450 | |
蛋白A/A蛋白/Protein A/SPA | P0006 | 5mg | 900 | |
胶原蛋白,I型 牛跟踺 | 9007-34-5 | P0007-I | 1g | 60 |
胶原蛋白,I型 牛跟踺 | 9007-34-5 | P0007-I | 10g | 450 |
胶原蛋白,I型 牛跟踺 | 9007-34-5 | P0007-I | 50g | 1800 |
胶原蛋白, 鱼鳞提取 | 9007-34-5 | P0007 | 1g | 45 |
胶原蛋白,鱼鳞提取 | 9007-34-5 | P0007 | 10g | 150 |
胶原蛋白,鱼鳞提取 | 9007-34-5 | P0007 | 50g | 600 |
胶原蛋白,牛鼻膜 | 9007-34-5 | P0007-II | 25mg | 300 |
胶原蛋白,牛鼻膜 | 9007-34-5 | P0007-II | 100mg | 600 |
牛血清白蛋白(全组分)/牛白蛋白/蛋白粉/牛血蛋白质/BSA | 9048-46-8 | P0008 | 10g | 60 |
牛血清白蛋白(全组分)/牛白蛋白/蛋白粉/牛血蛋白质/BSA | 9048-46-8 | P0008 | 25g | 135 |
牛血清白蛋白(全组分)/牛白蛋白/蛋白粉/牛血蛋白质/BSA | 9048-46-8 | P0008 | 100g | 450 |
牛血清白蛋白(全组分)/牛白蛋白/蛋白粉/牛血蛋白质/BSA | 9048-46-8 | P0008 | 500g | 2100 |
牛血清白蛋白(第五组份)/牛白蛋白/蛋白粉/牛血蛋白质/BSAV | 9048-46-8 | P0009 | 5g | 30 |
牛血清白蛋白(第五组份)/牛白蛋白/蛋白粉/牛血蛋白质/BSAV | 9048-46-8 | P0009 | 25g | 135 |
牛血清白蛋白(第五组份)/牛白蛋白/蛋白粉/牛血蛋白质/BSAV | 9048-46-8 | P0009 | 100g | 450 |
牛血清白蛋白(第五组份)/牛白蛋白/蛋白粉/牛血蛋白质/BSAV | 9048-46-8 | P0009 | 1000g | 4200 |
牛血清白蛋白(第五组份)可做金标抗体 | 9048-46-8 | P0009 | 1g | 525 |
牛血清白蛋白(第五组份)可做金标抗体 | 9048-46-8 | P0009 | 10g | 4500 |
鸡蛋清白蛋白/卵清白蛋白/卵白蛋白/卵清蛋白/蛋清粉/Albumin(egg white)/OVA | 9006-59-1 | P0010-90% | 1g | 150 |
鸡蛋清白蛋白/卵清白蛋白/卵白蛋白/卵清蛋白/蛋清粉/Albumin(egg white)/OVA | 9006-59-1 | P0010-90% | 5g | 600 |
鸡蛋清白蛋白/卵清白蛋白/卵白蛋白/卵清蛋白/蛋清粉/Albumin(egg white)/OVA | 9006-59-1 | P0010-90% | 25g | 1800 |
鸡蛋清白蛋白/卵清白蛋白/卵白蛋白/卵清蛋白/蛋清粉/Albumin(egg white)/OVA | 9006-59-1 | P0010-98% | 1g | 225 |
鸡蛋清白蛋白/卵清白蛋白/卵白蛋白/卵清蛋白/蛋清粉/Albumin(egg white)/OVA | 9006-59-1 | P0010-98% | 5g | 900 |
鸡蛋清白蛋白/卵清白蛋白/卵白蛋白/卵清蛋白/蛋清粉/Albumin(egg white)/OVA | 9006-59-1 | P0010-98% | 25g | 2700 |
鸡蛋清白蛋白/OVA 99% | 9006-59-1 | P0010-99% | 1g | 390 |
鸡蛋清白蛋白/OVA 99% | 9006-59-1 | P0010-99% | 10g | 3600 |
鸡蛋清白蛋白/OVA 80% | 9006-59-1 | P0010-80 | 100g | 75 |
鸡蛋清白蛋白/OVA 80% | 9006-59-1 | P0010-80 | 500g | 345 |
人血清白蛋白(组份五)/人血白蛋白/血清白蛋白/白蛋白/Albumin Human serum(Fraction V)/HAS | 70024-90-7 | P0011 | 100mg | 120 |
人血清白蛋白(组份五)/人血白蛋白/血清白蛋白/白蛋白/Albumin Human serum(Fraction V)/HAS | 70024-90-7 | P0011 | 500mg | 450 |
人血清白蛋白(组份五)/人血白蛋白/血清白蛋白/白蛋白/Albumin Human serum(Fraction V)/HAS | 70024-90-7 | P0011 | 1g | 750 |
人血清白蛋白(组份五)/人血白蛋白/血清白蛋白/白蛋白/Albumin Human serum(Fraction V)/HAS | 70024-90-7 | P0011 | 5g | 3450 |
链亲和素/链酶亲和素/链霉抗生物素蛋白/Streptavidin | 9013-20-1 | P0013 | 1mg | 300 |
链亲和素/链酶亲和素/链霉抗生物素蛋白/Streptavidin | 9013-20-1 | P0013 | 5mg | 1125 |
链亲和素/链酶亲和素/链霉抗生物素蛋白/Streptavidin | 9013-20-1 | P0013 | 25mg | 3300 |
链亲和素/链酶亲和素/链霉抗生物素蛋白/Streptavidin | 9013-20-1 | P0013 | 100mg | 7200 |
链亲和素/链酶亲和素/链霉抗生物素蛋白/Streptavidin | 9013-20-1 | P0013 | 250mg | 12750 |
牛血红蛋白/血红蛋白(牛血)/血红朊/血球素/血球质/血色蛋白/血色素/Hemoglobin from bovine blood/Hb | 9008-02-0 | P0015 | 1g | 37.5 |
牛血红蛋白/血红蛋白(牛血)/血红朊/血球素/血球质/血色蛋白/血色素/Hemoglobin from bovine blood/Hb | 9008-02-0 | P0015 | 5g | 150 |
牛血红蛋白/血红蛋白(牛血)/血红朊/血球素/血球质/血色蛋白/血色素/Hemoglobin from bovine blood/Hb | 9008-02-0 | P0015 | 25g | 675 |
牛血红蛋白/血红蛋白(牛血)/血红朊/血球素/血球质/血色蛋白/血色素/Hemoglobin from bovine blood/Hb | 9008-02-0 | P0015 | 100g | 2250 |
牛血纤维蛋白原/血浆凝固因子/Fibrinogen from bovine plasma | 9001-32-5 | P0018 | 100mg | 150 |
牛血纤维蛋白原/血浆凝固因子/Fibrinogen from bovine plasma | 9001-32-5 | P0018 | 500mg | 375 |
牛血纤维蛋白原/血浆凝固因子/Fibrinogen from bovine plasma | 9001-32-5 | P0018 | 1g | 600 |
牛血纤维蛋白原/血浆凝固因子/Fibrinogen from bovine plasma | 9001-32-5 | P0018 | 5g | 2250 |
玉米蛋白/黍胶质/玉米朊/玉米醇溶蛋白/Zein | 9010-66-6 | P0019 | 25g | 120 |
玉米蛋白/黍胶质/玉米朊/玉米醇溶蛋白/Zein | 9010-66-6 | P0019 | 100g | 300 |
玉米蛋白/黍胶质/玉米朊/玉米醇溶蛋白/Zein | 9010-66-6 | P0019 | 500g | 1200 |
玉米蛋白/黍胶质/玉米朊/玉米醇溶蛋白/Zein | 9010-66-6 | P0019 | 1kg | 1950 |
转铁蛋白/铁传递蛋白/Transferrin human/TF/TRF | 11096-37-0 | P0021 | 10mg | 180 |
转铁蛋白/铁传递蛋白/Transferrin human/TF/TRF | 11096-37-0 | P0021 | 25mg | 300 |
转铁蛋白/铁传递蛋白/Transferrin human/TF/TRF | 11096-37-0 | P0021 | 100mg | 750 |
刀豆球蛋白A/刀豆凝集素A/伴刀豆球蛋白A/伴刀豆凝集素/刀豆凝集素A/刀豆球朊A/ConA | 11028-71-0 | P0022 | 25mg | 150 |
刀豆球蛋白A/刀豆凝集素A/伴刀豆球蛋白A/伴刀豆凝集素/刀豆凝集素A/刀豆球朊A/ConA | 11028-71-0 | P0022 | 100mg | 450 |
刀豆球蛋白A/刀豆凝集素A/伴刀豆球蛋白A/伴刀豆凝集素/刀豆凝集素A/刀豆球朊A/ConA | 11028-71-0 | P0022 | 250mg | 1050 |
刀豆球蛋白A/刀豆凝集素A/伴刀豆球蛋白A/伴刀豆凝集素/刀豆凝集素A/刀豆球朊A/ConA | 11028-71-0 | P0022 | 1g | 4200 |
硫酸鱼精蛋白/精蛋白硫酸盐/鱼精蛋白硫酸盐/Protamine sulfate | 53597-25-4 | P0023 | 1g | 150 |
硫酸鱼精蛋白/精蛋白硫酸盐/鱼精蛋白硫酸盐/Protamine sulfate | 53597-25-4 | P0023 | 5g | 600 |
硫酸鱼精蛋白/精蛋白硫酸盐/鱼精蛋白硫酸盐/Protamine sulfate | 53597-25-4 | P0023 | 25g | 2700 |
γ-球蛋白(牛)/牛丙种球蛋白/普通丙种球蛋白/γ-Globulins from bovine blood | 9007-83-4 | P0025 | 100mg | 120 |
γ-球蛋白(牛)/牛丙种球蛋白/普通丙种球蛋白/γ-Globulins from bovine blood | 9007-83-4 | P0025 | 1g | 450 |
γ-球蛋白(牛)/牛丙种球蛋白/普通丙种球蛋白/γ-Globulins from bovine blood | 9007-83-4 | P0025 | 5g | 1575 |
γ-球蛋白(牛)/牛丙种球蛋白/普通丙种球蛋白/γ-Globulins from bovine blood | 9007-83-4 | P0025 | 25g | 7500 |
牛胰岛素/Insulin(bovine pancreas) | 11070-73-8 | P0028 | 25mg | 150 |
牛胰岛素/Insulin(bovine pancreas) | 11070-73-8 | P0028 | 100mg | 375 |
牛胰岛素/Insulin(bovine pancreas) | 11070-73-8 | P0028 | 500mg | 1350 |
牛胰岛素/Insulin(bovine pancreas) | 11070-73-8 | P0028 | 1g | 2250 |
人重组胰岛素/甘精胰岛素/人体胰岛素/人胰岛素/Insulin Human recombinant | 11061-68-0 | P0029 | 25mg | 180 |
人重组胰岛素/甘精胰岛素/人体胰岛素/人胰岛素/Insulin Human recombinant | 11061-68-0 | P0029 | 100mg | 390 |
人重组胰岛素/甘精胰岛素/人体胰岛素/人胰岛素/Insulin Human recombinant | 11061-68-0 | P0029 | 1g | 3000 |
透明质酸钠/玻璃酸钠/氯化钠透明质酸/玻璃糖醛酸钠/Sodium hyaluronate | 9067-32-7 | P0030 | 1g | 75 |
透明质酸钠/玻璃酸钠/氯化钠透明质酸/玻璃糖醛酸钠/Sodium hyaluronate | 9067-32-7 | P0030 | 5g | 300 |
透明质酸钠/玻璃酸钠/氯化钠透明质酸/玻璃糖醛酸钠/Sodium hyaluronate | 9067-32-7 | P0030 | 25g | 1050 |
透明质酸钠/玻璃酸钠/氯化钠透明质酸/玻璃糖醛酸钠/Sodium hyaluronate | 9067-32-7 | P0030 | 100g | 3000 |
SDS-PAGE蛋白质低分子量标准 | P0033 | 240ug | 150 | |
SDS-PAGE蛋白质低分子量标准 | P0033 | 200ul | 225 | |
DNA Marker Ⅲ | P0044 | 250ul | 105 | |
植物血球凝集素/植物血凝素/PHA | 9008-97-3 | P0046 | 1g | 450 |
植物血球凝集素/植物血凝素/PHA | 9008-97-3 | P0046 | 10g | 3000 |
细胞色素C,牛心 | 9007-43-6 | P0050-1 | 100mg | 450 |
细胞色素C,牛心 | 9007-43-6 | P0050-1 | 500mg | 1200 |
细胞色素C,牛心 | 9007-43-6 | P0050-1 | 1g | 2250 |
细胞色素C,猪心 | 9007-43-6 | P0050-2 | 100mg | 420 |
细胞色素C,猪心 | 9007-43-6 | P0050-2 | 500mg | 1050 |
细胞色素C,猪心 | 9007-43-6 | P0050-2 | 1g | 1800 |
细胞色素C,马心 | 9007-43-6 | P0050 | 100mg | 420 |
细胞色素C,马心 | 9007-43-6 | P0050 | 500mg | 1050 |
细胞色素C,马心 | 9007-43-6 | P0050 | 1g | 1800 |
硫酸软骨素/硫酸软骨素A /CSA | 9007-28-7 | P0052 | 5g | 75 |
硫酸软骨素/硫酸软骨素A /CSA | 9007-28-7 | P0052 | 25g | 180 |
硫酸软骨素/硫酸软骨素A /CSA | 9007-28-7 | P0052 | 100g | 450 |
硫酸软骨素/硫酸软骨素A /CSA | 9007-28-7 | P0052 | 500g | 1800 |
组蛋白/Histone | 9064-47-5 | P0054 | 250mg | 1575 |
组蛋白/Histone | 9064-47-5 | P0054 | 1g | 5100 |
粘蛋白/Mucin | 84195-52-8 | P0057 | 100mg | 375 |
粘蛋白/Mucin | 84195-52-8 | P0057 | 500mg | 1500 |
胃粘膜素/粘液素II/粘液素III/胃膜素/Mucin | 84082-64-4 | P0057-1 | 1g | 90 |
胃粘膜素/粘液素II/粘液素III/胃膜素/Mucin | 84082-64-4 | P0057-1 | 5g | 300 |
胃粘膜素/粘液素II/粘液素III/胃膜素/Mucin | 84082-64-4 | P0057-1 | 25g | 900 |
更多产品